Aprende a navegar por el panel de gestión de tu club.
Panel de control
Al acceder a clubs.siemprewave.es, encontrarás un menú lateral con todas las secciones:
Secciones principales
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Resumen | Dashboard con KPIs y estadísticas generales |
| Calendario | Gestión de eventos |
| Ventas | Historial de ventas y facturas |
| RRPPs | Gestión de promotores |
| Staff | Gestión del equipo |
| Taquilla | Venta de entradas en puerta |
| Scan | Escáner de entradas QR |
| TPV | Punto de venta en sala |
| Tienda | Merchandising online |
| Ajustes | Configuración del club |
Roles y acceso
No todos los miembros ven todas las secciones. El acceso depende del rol asignado (Admin, RRPP, Scan, etc.).
Cambiar de club
Si gestionas varios clubs, usa el selector de club en la parte superior para cambiar entre ellos.